产品时间:2024-05-06
干型透析袋10-500000D,截留分子量500000D主营品牌:Sigma、Amresco、santa、hyclone、PeproTech、ABcam、life、Axygen、Corning、AMEKO、Merck、promega、GE、nunc等。
干型透析袋10-500000D,截留分子量500000D
干型透析袋10-500000D,截留分子量500000D
包装规格 | 产品名称 | 纯度/规格 |
MD10-0.1-5米 | 干型透析袋10-100D | 截留分子量100D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-0.2-5米 | 干型透析袋10-200D | 截留分子量200D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-0.3-5米 | 干型透析袋10-300D | 截留分子量300D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-0.5-5米 | 干型透析袋10-500D | 截留分子量500D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-1-5米 | 干型透析袋10-1000D | 截留分子量1000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-10-5米 | 干型透析袋10-10000D | 截留分子量10000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-100-5米 | 干型透析袋10-100000D | 截留分子量100000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-1000-5米 | 干型透析袋10-1000000D | 截留分子量1000000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-12-5米 | 干型透析袋10-12000D | 截留分子量12000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-14-5米 | 干型透析袋10-14000D | 截留分子量14000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-2-5米 | 干型透析袋10-2000D | 截留分子量2000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-20-5米 | 干型透析袋10-20000D | 截留分子量20000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-3-5米 | 干型透析袋10-3000D | 截留分子量3000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-3.5-5米 | 干型透析袋10-3500D | 截留分子量3500D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-30-5米 | 干型透析袋10-30000D | 截留分子量30000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-300-5米 | 干型透析袋10-300000D | 截留分子量300000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-4-5米 | 干型透析袋10-4000D | 截留分子量4000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-4-6-5米 | 干型透析袋10(4-6KD) | 截留分子量4000D-6000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-5-5米 | 干型透析袋10-5000D | 截留分子量5000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-50-5米 | 干型透析袋10-50000D | 截留分子量50000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-500-5米 | 干型透析袋10-500000D | 截留分子量500000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-6-5米 | 干型透析袋10-6000D | 截留分子量6000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-6-8-5米 | 干型透析袋10(6-8KD) | 截留分子量6000D-8000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-7-5米 | 干型透析袋10-7000D | 截留分子量7000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-8-5米 | 干型透析袋10-8000D | 截留分子量8000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-8-14-5米 | 干型透析袋10(8-14KD) | 截留分子量8000D-14000D,压平宽度10mm,直径6mm |
MD10-8-15-5米 | 干型透析袋10(8-15KD) | 截留分子量8000D-15000D,压平宽度10mm,直径6mm |
7、透析效果检查用1%氯化钡检查硫酸铵、硫酸钠1%硝酸/银检查氯化钠、lv化钾。